Per completezza d'informazione, visto che proprio oggi hanno corretto i dati sulle squadre partecipanti che hanno dato conferma, ecco l'elenco delle formazioni presenti a Cagliari (sulla carta):
UOMINI:
1. RM232 ASD ROMATLETICA 10955 13
2. RN537 OLIMPIA AMATORI RIMINI 10815 13
3. MI095 GRUPPO SPORTIVO DAINI CARATE BRIANZA 10466 13
4. AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 10392 13
5. MI189 ATLETICA AMBROSIANA 10373 13
6. VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 10091 13
7. MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 10019 13
8. MC008 S.E.F. MACERATA 9985 13
9. MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 9984 13
10. CE033 A.S.D. ARCA ATL. AVERSA AGRO AVERSANO 9865 13
11. PD153 VIRTUS ESTE VALBONA 9844 13
12. RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 9753 13
13. PA001 A.S.D. CUS PALERMO 9747 13
14. PG003 A.S. ATHLON BASTIA 9719 13
15. BS575 ATLETICA VIRTUS CASTENEDOLO 9588 13
16. PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 9571 13
17. AO004 ASD ATLETICA SANDRO CALVESI 9552 13
18. BS196 ASD POLISPORTIVA CAPRIOLESE 9456 13
19. CA012 A.S.D. ATLETICA SELARGIUS 9447 13
20. VI650 MASTERATLETICA 9383 13
21. RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATLETICA 9278 13
22. PV110 ATLETICA 100 TORRI PAVIA 9139 13
23. PT118 ASD ATLETA PISTOIA 9048 13
24. CT237 A.S. DIL. PUNTESE S.G. LA PUNTA 8891 13
25. TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 8880 13
26. LE389 A.S.D. RUNNING CLUB LECCE 8795 13
27. TS510 AMICI DEL TRAM OPCINA 8612 13
28. SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 7931 13
29. IS729 A.S.D. NUOVA ATLETICA ISERNIA 7561 13
30. RC207 ATLETICA AMATORI REGGIO 6648 13
Hanno rinunciato:
VE512 G.S. TORTELLINI VOLTAN MARTELLAGO
BZ019 SC MERAN MEMC VOLKSBANK ASV
DONNE
1. VE483 ATLETICA ASI VENETO 10462 13
2. RM232 ASD ROMATLETICA 10348 13
3. MI189 ATLETICA AMBROSIANA 10152 13
4. FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 9549 13
5. RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 9234 13
6. AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 9135 13
7. RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATLETICA 9102 13
8. TS095 PENTATLETICA TRIESTE 8880 13
9. PA001 A.S.D. CUS PALERMO 8872 13
10. TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S.BIAGIO 8843 13
11. RN471 ATLETICA SANTAMONICA ASD 8699 13
12. AO004 ASD ATLETICA SANDRO CALVESI 8520 13
13. PT118 ASD ATLETICA PISTOIA 8241 13
14. SA126 A.S.D. ATL. VIS NOVA SALERNO 7905 13
15. SS021 A.S.C. ATLETICA SAN GIOVANNI 7827 13
16. CA003 A.S.D. S.S. ESPERIA 7655 13
17. BZ071 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO LEONARDO DA VINCI 6997 13
18. CA012 A.S.D. "ATLETICA SELARGIUS" 6808 13
19. RM161 ATLETICA ROMA ACQUACETOSA 6326 13
20. SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 6298 13
21. PT121 ATLETICA BORGO A BUGGIANO 6271 13
22. NA325 A.P.D. HIPPOS CAMPI FLEGREI 5926 13
23. TR009 G.S. AMLETO MONTI - TERNI 5695 13
24. CA154 G.S. RUNNERS CAGLIARI 5375 13
Hanno rinunciato:
BZ019 SC MERAN MEMC VOLKSBANK ASV
MC008 S.E.F. MACERATA
TO044 A.S.D. BALANGERO ATLETICA LEGGERA
AO001 A.S.D. ATLETICA COGNE AOSTA
SV019 A.S.D. ATLETICA VARAZZE
La scorsa edizione a Firenze si presentarono 58 squadre (25 femminili, 33 maschili) delle 63 qualificate.
Quest'anno, tenendo in considerazione che a seguito della variazione del regolamento si è abbassato il numero di squadre qualificate maschili da 30 a 26, mi pare che come partecipazione (sulla carta) siamo in linea con la passata edizione.